1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
Site | marte3.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZ3r59YCT/GULsg |
Repositório | sid.inpe.br/iris@1905/2005/07.29.23.13.32 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2013:04.02.11.20.09 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/iris@1905/2005/07.29.23.13.41 |
Última Atualização dos Metadados | 2018:06.06.04.03.58 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-8435-PRE/4203 |
ISSN | 0273-1177 |
Rótulo | 9392 |
Chave de Citação | PereiraMaAbCoCoSt:1999:BiBuCo |
Título | Biomass burning controlled modulation of the solar radiation in Brazil |
Ano | 1999 |
Data Secundária | 20011105 |
Data de Acesso | 31 out. 2024 |
Tipo Secundário | PRE PI |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 3965 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Pereira, Enio Pereira 2 Martins, F. R. 3 Abreu, S. L. 4 Couto, P. 5 Colle, S. 6 Stuhlmann, R |
Grupo | 1 DGE-INPE-MCT-BR |
Revista | Advances in Space Research |
Volume | 24 |
Número | 7 |
Páginas | 971-975 |
Histórico (UTC) | 2013-03-13 22:20:37 :: administrator -> jefferson :: 1999 2013-04-02 11:20:10 :: jefferson -> administrator :: 1999 2018-06-06 04:03:58 :: administrator -> marciana :: 1999 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteúdo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Palavras-Chave | GEOFÍSICA ESPACIAL desmatamento radiação solar biomasa combustão deforestation salar radiation biomass combustion |
Resumo | Atmospheric combustion products from forest fires in Brazil can affect routine satellite techniques for the assessment of solar energy resource information. The mean overestimation of solar irradiance by BRASIL-SR clear sky model was up to 2.5 times larger than that found outside the region of biomass burnings. Within the region of biomass burnings the overestimation was over 5 times larger at the peak of the burning season when compared to the rest of the year. A positive correlation between combustion products and the number of fire spots counted by satellite technique suggests a possible method for the parameterization of these effects in radiation transfer models. |
Área | CEA |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDGE > Biomass burning controlled... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | 1-s2.0-S0273117799003701-main.pdf |
Grupo de Usuários | administrator jefferson |
Visibilidade | shown |
Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 |
Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3EU29DP |
Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; MGA; COMPENDEX. |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/04.03.15.36 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | affiliation alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress electronicmailaddress format isbn lineage mark mirrorrepository month nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | marciana |
atualizar | |
|